
Glide #70015 Crush King
$11.49
40 Weight Poly Thread 5000m Spool / Recommended quilting and embroidery
5 in stock
Quick Comparison
Glide #70015 Crush King remove | Glide #60323 Teal King remove | Glide #42715 Eggplant King remove | Glide #42736 Fandango Mini remove | Glide #42736 Fandango King remove | Glide #50021 Safety Orange Mini remove | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Glide #70015 Crush King remove | Glide #60323 Teal King remove | Glide #42715 Eggplant King remove | Glide #42736 Fandango Mini remove | Glide #42736 Fandango King remove | Glide #50021 Safety Orange Mini remove | ||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
SKU | 450.70015 | 450.60323 | 450.42715 | 410.42736 | 450.42736 | 410.50021 | ||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||
Price | $11.49 | $11.49 | $11.49 | $4.99 | $11.49 | $4.99 | ||||||||||||||||||||
Stock | 5 in stock | 5 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 9 in stock | 5 in stock | 16 in stock | ||||||||||||||||||||
Availability | 5 in stock | 5 in stock (can be backordered) | 5 in stock | 9 in stock | 5 in stock | 16 in stock | ||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||
Description | 40 Weight Poly Thread 5000m Spool / Recommended quilting and embroidery | 40 Weight Poly Thread 5000m Spool / Recommended quilting and embroidery | 40 Weight Poly Thread 5000m Spool / Recommended quilting and embroidery | 40 Weight Poly Thread 1000m Spool / Recommended quilting and embroidery | 40 Weight Poly Thread 5000m Spool / Recommended quilting and embroidery | 40 Weight Poly Thread 1000m Spool / Recommended quilting and embroidery | ||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|